حجم سستة | تصنيف | ||||
المواد | الوزن | الألوان | التعبئة والتغليف | سلسلة طويلة | |
#3 | نايلون | 9 جم / م (ملاحظة: 8.5-11 جم / م) | تخصيص | 20 كيس / كيس | √ |
#5 | نايلون | 11 جم / عام (ملاحظة: 11-16 جم / عام) | تخصيص | 10 كيس / كيس | √ |
#7 | نايلون | 18 جم / م (ملاحظة: 11-18 جم / م) | تخصيص | 10 كيس / كيس | √ |
#10 | نايلون | 22 جم / م (ملاحظة: 22-30 جم / م) | تخصيص | 10 كيس / كيس | √ |
حقوق النشر © 1999-2023 Ningbo MH Industry Co.، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.